


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM7 - 516 | 3058 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM7 - 515 | 4359 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM7 - 514 | 7276 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM7 - 513 | 4587 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM7 - 512 | 8166 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM7 - 511 | 4548 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM7 - 510 | 9388 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM7 - 509 | 3775 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM7 - 508 | 0957 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM7 - 507 | 1842 |
